Login  |   |  Register  |  Search

Apartamente disponibile

Amplasare, tipologie, suprafete caracteristice

 

etaj nr. apt. nr. camere suprafata comerciala (mp) suprafata construita (mp) suprafata utila
(mp)
suprafata balcon (mp)
P 4 3 camere 111.54 97.30 79.16 3.35
  6 3 camere 119.06 100.90 83.02 0.00
  9 3 camere 114.57 95.42 77.34 3.35
  10 3 camere 117.01 97.49 77.04 3.35
1 11 3 camere 124.79 102.80 82.48 5.90
  12 2 camere 69.09 56.82 45.65 4.90
  14 3 camere 118.89 97.80 79.16 5.90
  18 2 camere 88.72 73.01 57.17 4.35
3 36 3 camere 122.60 101.10 83.56 5.60
4 41 3 camere 124.79 102.80 82.48 5.90
  46 3 camere 122.60 101.10 83.56 5.60
  48 2 camere 88.72 73.01 57.17 4.35
  50 3 camere 125.02 103.00 82.14 5.90
5 51 2 camere 103.30 75.57 61.73 25.91
  52 2 camere 65.40 49.80 39.93 11.25
  56 3 camere 122.60 101.10 83.56 5.60
  59 2 camere 103.19 75.46 61.72 25.91
6 64 3 camere 106.77 81.91 65.81 17.14
  66 2 camere 76.58 56.90 45.37 15.99

 

Apartamente ce pot fi personalizate

apartament 25, 3 camere, bucatarie separata

Apartament 25, etaj 2, 3 camere, bucataria separata, varianta 01

Apartament 36, etaj 3, 3 camere, bucataria separata, varianta 01

Apartament 50, etaj 4, 3 camere, bucataria separata, varianta 01

Apartament 50, etaj 4, 3 camere, bucataria separata, varianta 03

ap.41-4-camere-varianta-02-2011-small.jpg

Apartament 41, etaj 4, 4 camerevarianta 02

Apartament 42+43, etaj 4, 4 camere, varianta